![]() | ||
Situation d'aprentissage et d'évaluation | ||
![]() | ||||
Projet conçu et réalisé par Sébastien Stasse, enseignant en sciences et en informatique au primaire et au secondaire à l'école Alex Manoogian. | ||||
Intention éducative | ||
![]() | Le projet TechnoTIC est en lien avec le domaine général de formation (DGF) ayant trait à l'entrepreunariat et vise à amener l’élève à entreprendre et à mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi et l’insertion dans la société. Une attention particulière sera donnée à l’axe de développement sur la conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d’actualisation. Un accent sera mis sur la motivation, le goût du défi et le sentiment de responsabilité par rapport aux succès ou aux échecs de l’élève. Chacun aura à relever un défi personnel face au projet et devra s’auto-évaluer dans la réalisation de ce défi. La formation des équipes sera, entre autre, déterminée par les défis de chaque élève. | |||
Intentions pédagogiques | ||
Résumé de la situation d'apprentissage et d'évaluation | ||
Le projet TechnoTIC vise à permettre aux élèves d’explorer le fonctionnement d’objets technologiques et d'en comprendre les notions scientifiques qui sous-tendent leur fonctionnement. Les élèves, regroupées en équipes de trois, devront ensuite concevoir une publicité audio vantant les caractéristiques technologiques de l'objet technologique choisi. | ||
Situation de départ | ||
On activera les connaissances sur les objets technologiques de la vie courante avec une tempête d’idée sur les objets qu’ils utilisent chaque jour. Le schéma peut se faire au tableau ou à l'aide d'un logiciel comme Novamind ou Inspiration. Ce schéma pourra servir aux élèves par la suite pour choisir un sujet d'étude. Démonstration en classe du fonctionnement de différents modèles d’essoreuses à salade sous la forme d'une info-publicité. Les élèves auront à émettre une hypothèse quant au fonctionnement de l’objet. Par la suite, en plénière, les éléments de réponses seront discutés. Il sera important de faire un lien avec le concept scientifique qui sous-tend le fonctionnement de l’objet technologique. Pour clore le tout, faire entendre aux élèves une info-publicité humoristique sur un modèle fictif d'essoreuse à salade. | ||||
![]() | ||||
Contenu de formation | ||
Contenu de formation en lien avec les concepts prescrits, les techniques et certaines statégies selon le projet choisi par les élèves. De plus tous ont dû utiliser: Techniques:
Stratégie de communication
Attitudes
| ||||
![]() | ||||
Critères et moyens d'évaluation | ||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Connaissances antérieures | ||
Différenciation | ||
![]() | ||||||
Ce projet sera différencié au niveau du processus dans le but de maintenir la motivation des élèves. Ces équipes seront formées d'élèves ayant un rythme d'apprentissage différent et seront identifées dès le début du projet. Certaines équipes bénéficieront donc de plus de temps pour réaliser leur projet. Ce projet sera aussi différencié au niveau du contenu d'apprentissage puisque les élèves choisiront leur sujet en fonction de leurs intérêts, toujours à l'intérieur du contenu de formation en science et technolgie. | ||||||
Pédagogie différenciée :des intentions à l'action | ||||||
Ressources matérielles | ||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
iMovie 3 | iMovie 4 | |||||||||
Productions attendues | ||
![]() | ||||
Production d’un cahier de charge en format PDF. Production d’un clip audio MP3 vantant les fonctions et le principe de fonctionnement de l'objet. Production d'un journal de trace comprenant le travail fait par chaque membre de l'équipe. | ||||
![]() | ||||||